Größentabelle
Größentabellen nach Kategorien
👶 Babys (0–24 Monate)
| Konfektionsgröße (Alter) | Richtwert Körpergröße | A: Brustweite (ca.) | B: Länge (ca.) |
| 50/56 (0–3 Monate) | 50 – 56 cm | 21 – 23 cm | 26 – 28 cm |
| 62/68 (3–6 Monate) | 62 – 68 cm | 23 – 25 cm | 29 – 32 cm |
| 74/80 (6–12 Monate) | 74 – 80 cm | 25 – 27 cm | 33 – 36 cm |
| 86/92 (12–24 Monate) | 86 – 92 cm | 27 – 29 cm | 37 – 40 cm |
🧒 Kinder (2–14 Jahre)
| Konfektionsgröße (Alter) | Richtwert Körpergröße | A: Brustweite (ca.) | B: Länge (ca.) |
| 98/104 (2–4 Jahre) | 98 – 104 cm | 30 – 32 cm | 41 – 44 cm |
| 110/116 (4–6 Jahre) | 110 – 116 cm | 33 – 35 cm | 45 – 48 cm |
| 122/128 (6–8 Jahre) | 122 – 128 cm | 36 – 38 cm | 49 – 52 cm |
| 134/140 (8–10 Jahre) | 134 – 140 cm | 39 – 41 cm | 53 – 56 cm |
| 146/152 (10–12 Jahre) | 146 – 152 cm | 42 – 44 cm | 57 – 60 cm |
| 158/164 (12–14 Jahre) | 158 – 164 cm | 45 – 47 cm | 61 – 64 cm |
👩 Damen (Frauen)
Hinweis: Taillierter / Regular Cut.
| Größe | EU-Größe | A: Brustweite (ca.) | B: Länge (ca.) |
| XS | 32/34 | 40 – 42 cm | 60 – 62 cm |
| S | 36/38 | 43 – 45 cm | 62 – 64 cm |
| M | 40/42 | 46 – 48 cm | 64 – 66 cm |
| L | 44 | 49 – 52 cm | 66 – 68 cm |
| XL | 46/48 | 53 – 56 cm | 68 – 70 cm |
| 2XL | 50/52 | 57 – 60 cm | 70 – 72 cm |
👨 Herren (Männer) / Unisex
Hinweis: Klassischer / Gerader Schnitt (Straight Fit).
| Größe | EU-Größe | A: Brustweite (ca.) | B: Länge (ca.) |
| S | 44/46 | 47 – 49 cm | 68 – 70 cm |
| M | 48/50 | 50 – 53 cm | 71 – 73 cm |
| L | 52/54 | 54 – 57 cm | 74 – 76 cm |
| XL | 56/58 | 58 – 61 cm | 77 – 79 cm |
| 2XL | 60/62 | 62 – 65 cm | 80 – 82 cm |
| 3XL | 64/66 | 66 – 69 cm | 83 – 85 cm |
📏 Anleitung: So findest du in 3 Schritten deine perfekte Größe
Nutze bitte diese einfache Methode zur Größenbestimmung. So vermeidest du Fehlkäufe und unnötige Retouren.
1. Das Lieblings-Shirt bereitlegen
Nimm ein T-Shirt aus deinem Kleiderschrank, das dir oder deinem Kind aktuell am besten passt.
2. Flach hinlegen und ausmessen
Lege das T-Shirt flach und glatt ausgebreitet auf einen Tisch oder eine ebene Fläche. Nimm ein Maßband oder einen Zollstock und miss zwei einfache Werte:
+-------------------+
| \ / |
| --- |
/ | | \
/ | | \
|===================| <--- A: Brustweite (von Achsel zu Achsel)
| |
| |
| | <--- B: Gesamtlänge (vom höchsten Punkt
| | der Schulter bis zum Saum)
| |
+-------------------+
-
A — Brustweite (Breite):
Miss von der linken Achselnaht waagerecht rüber zur rechten Achselnaht (einfach gemessen, nicht einmal rundherum).
-
B — Gesamtlänge (Länge):
Miss an der Vorderseite vom höchsten Punkt der Schulter (neben dem Kragen) senkrecht nach unten bis zum untersten Saum.
3. Maße mit der Tabelle vergleichen
Vergleiche deine gemessenen Zentimeter-Werte mit unserer Größentabelle:
-
Liegen deine Werte zwischen zwei Größen? Wenn du es lieber etwas lockerer magst, wähle die größere Nummer.
-
Toleranz-Hinweis: Aufgrund des manuellen Zuschnitts und der Fertigung sind geringfügige Abweichungen von ±1 bis 2 cm normal.